크라운로또 시작페이지로 설정 크라운로또 즐겨찾기

로그인 | 비밀번호찾기 |
Home > 당첨번호 분석 > 숫자 분석

숫자 분석

아래의 자료를 회귀별로 보실수 있습니다.
번호대 : 단번대:1~9, 십번대:10~19, 이십번대:20~29, 삼십번대:30~39, 사십번대:40~45
끝수 : 6개 당첨번호 숫자의 끝수를 순서대로 나열 (0~9) ☞ 용어설명참고
회차 추첨일 1등 당첨번호 보볼 번호대분류 저고 합계 홀짝 끝수
1149 2024-12-07 8 15 19 21 32 36 38 1-2-1-2-0 4 : 2 131 3 : 3 1-2-5-6-8-9
1148 2024-11-30 3 6 13 15 16 22 32 2-3-1-0-0 6 : 0 75 3 : 3 2-3-3-5-6-6
1147 2024-11-23 7 11 24 26 27 37 32 1-1-3-1-0 2 : 4 132 4 : 2 1-4-6-7-7-7
1146 2024-11-16 6 11 17 19 40 43 28 1-3-0-0-2 4 : 2 136 4 : 2 0-1-3-6-7-9
1145 2024-11-09 2 11 31 33 37 44 32 1-1-0-3-1 2 : 4 158 4 : 2 1-1-2-3-4-7
1144 2024-11-02 3 4 12 15 26 34 6 2-2-1-1-0 4 : 2 94 2 : 4 2-3-4-4-5-6
1143 2024-10-26 10 16 17 27 28 36 6 0-3-2-1-0 3 : 3 134 2 : 4 0-6-6-7-7-8
1142 2024-10-19 2 8 28 30 37 41 22 2-0-1-2-1 2 : 4 146 2 : 4 0-1-2-7-8-8
1141 2024-10-12 7 11 12 21 26 35 20 1-2-2-1-0 4 : 2 112 4 : 2 1-1-2-5-6-7
1140 2024-10-05 7 10 22 29 31 38 15 1-1-2-2-0 3 : 3 137 3 : 3 0-1-2-7-8-9
1139 2024-09-28 5 12 15 30 37 40 18 1-2-0-2-1 3 : 3 139 3 : 3 0-0-2-5-5-7
1138 2024-09-21 14 16 19 20 29 34 35 0-3-2-1-0 4 : 2 132 2 : 4 0-4-4-6-9-9
1137 2024-09-14 4 9 12 15 33 45 26 2-2-0-1-1 4 : 2 118 4 : 2 2-3-4-5-5-9
1136 2024-09-07 21 33 35 38 42 44 1 0-0-1-3-2 1 : 5 213 3 : 3 1-2-3-4-5-8
1135 2024-08-31 1 6 13 19 21 33 4 2-2-1-1-0 5 : 1 93 5 : 1 1-1-3-3-6-9
1134 2024-08-24 3 7 9 13 19 24 23 3-2-1-0-0 5 : 1 75 5 : 1 3-3-4-7-9-9
1133 2024-08-17 13 14 20 28 29 34 23 0-2-3-1-0 3 : 3 138 2 : 4 0-3-4-4-8-9
1132 2024-08-10 6 7 19 28 34 41 5 2-1-1-1-1 3 : 3 135 3 : 3 1-4-6-7-8-9
1131 2024-08-03 1 2 6 14 27 38 33 3-1-1-1-0 4 : 2 88 2 : 4 1-2-4-6-7-8
1130 2024-07-27 15 19 21 25 27 28 40 0-2-4-0-0 3 : 3 135 5 : 1 1-5-5-7-8-9
1129 2024-07-20 5 10 11 17 28 34 22 1-3-1-1-0 4 : 2 105 3 : 3 0-1-4-5-7-8
1128 2024-07-13 1 5 8 16 28 33 45 3-1-1-1-0 4 : 2 91 3 : 3 1-3-5-6-8-8
1127 2024-07-06 10 15 24 30 31 37 32 0-2-1-3-0 2 : 4 147 3 : 3 0-0-1-4-5-7
1126 2024-06-29 4 5 9 11 37 40 7 3-1-0-1-1 4 : 2 106 4 : 2 0-1-4-5-7-9
1125 2024-06-22 6 14 25 33 40 44 30 1-1-1-1-2 2 : 4 162 2 : 4 0-3-4-4-5-6
1124 2024-06-15 3 8 17 30 33 34 28 2-1-0-3-0 3 : 3 125 3 : 3 0-3-3-4-7-8
1123 2024-06-08 13 19 21 24 34 35 26 0-2-2-2-0 3 : 3 146 4 : 2 1-3-4-4-5-9
1122 2024-06-01 3 6 21 30 34 35 22 2-0-1-3-0 3 : 3 129 3 : 3 0-1-3-4-5-6
1121 2024-05-25 6 24 31 32 38 44 8 1-0-1-3-1 1 : 5 175 1 : 5 1-2-4-4-6-8
1120 2024-05-18 2 19 26 31 38 41 34 1-1-1-2-1 2 : 4 157 3 : 3 1-1-2-6-8-9
1119 2024-05-11 1 9 12 13 20 45 3 2-2-1-0-1 5 : 1 100 4 : 2 0-1-2-3-5-9
1118 2024-05-04 11 13 14 15 16 45 3 0-5-0-0-1 5 : 1 114 4 : 2 1-3-4-5-5-6
1117 2024-04-27 3 4 9 30 33 36 7 3-0-0-3-0 3 : 3 115 3 : 3 0-3-3-4-6-9
1116 2024-04-20 15 16 17 25 30 31 32 0-3-1-2-0 3 : 3 134 4 : 2 0-1-5-5-6-7
1115 2024-04-13 7 12 23 32 34 36 8 1-1-1-3-0 2 : 4 144 2 : 4 2-2-3-4-6-7
1114 2024-04-06 10 16 19 32 33 38 3 0-3-0-3-0 3 : 3 148 2 : 4 0-2-3-6-8-9
1113 2024-03-30 11 13 20 21 32 44 8 0-2-2-1-1 4 : 2 141 3 : 3 0-1-1-2-3-4
1112 2024-03-23 16 20 26 36 42 44 24 0-1-2-1-2 2 : 4 184 0 : 6 0-2-4-6-6-6
1111 2024-03-16 3 13 30 33 43 45 4 1-1-0-2-2 2 : 4 167 5 : 1 0-3-3-3-3-5
1110 2024-03-09 3 7 11 20 22 41 24 2-1-2-0-1 5 : 1 104 4 : 2 0-1-1-2-3-7
1109 2024-03-02 10 12 13 19 33 40 2 0-4-0-1-1 4 : 2 127 3 : 3 0-0-2-3-3-9
1108 2024-02-24 7 19 26 37 39 44 27 1-1-1-2-1 2 : 4 172 4 : 2 4-6-7-7-9-9
1107 2024-02-17 6 14 30 31 40 41 29 1-1-0-2-2 2 : 4 162 2 : 4 0-0-1-1-4-6
1106 2024-02-10 1 3 4 29 42 45 36 3-0-1-0-2 3 : 3 124 4 : 2 1-2-3-4-5-9
1105 2024-02-03 6 16 34 37 39 40 11 1-1-0-3-1 2 : 4 172 2 : 4 0-4-6-6-7-9
1104 2024-01-27 1 7 21 30 35 38 2 2-0-1-3-0 3 : 3 132 4 : 2 0-1-1-5-7-8
1103 2024-01-20 10 12 29 31 40 44 2 0-2-1-1-2 2 : 4 166 2 : 4 0-0-1-2-4-9
1102 2024-01-13 13 14 22 26 37 38 20 0-2-2-2-0 3 : 3 150 2 : 4 2-3-4-6-7-8
1101 2024-01-06 6 7 13 28 36 42 41 2-1-1-1-1 3 : 3 132 2 : 4 2-3-6-6-7-8
1100 2023-12-30 17 26 29 30 31 43 12 0-1-2-2-1 1 : 5 176 4 : 2 0-1-3-6-7-9
1099 2023-12-23 3 20 28 38 40 43 4 1-0-2-1-2 2 : 4 172 2 : 4 0-0-3-3-8-8
1098 2023-12-16 12 16 21 24 41 43 15 0-2-2-0-2 3 : 3 157 3 : 3 1-1-2-3-4-6
1097 2023-12-09 14 33 34 35 37 40 4 0-1-0-4-1 1 : 5 193 3 : 3 0-3-4-4-5-7
1096 2023-12-02 1 12 16 19 23 43 34 1-3-1-0-1 4 : 2 114 4 : 2 1-2-3-3-6-9
1095 2023-11-25 8 14 28 29 34 40 12 1-1-2-1-1 2 : 4 153 1 : 5 0-4-4-8-8-9
1094 2023-11-18 6 7 15 22 26 40 41 2-1-2-0-1 4 : 2 116 2 : 4 0-2-5-6-6-7
1093 2023-11-11 10 17 22 30 35 43 44 0-2-1-2-1 3 : 3 157 3 : 3 0-0-2-3-5-7
1092 2023-11-04 7 18 19 26 33 45 37 1-2-1-1-1 3 : 3 148 4 : 2 3-5-6-7-8-9
1091 2023-10-28 6 20 23 24 28 30 44 1-0-4-1-0 2 : 4 131 1 : 5 0-0-3-4-6-8
1090 2023-10-21 12 19 21 29 40 45 1 0-2-2-0-2 3 : 3 166 4 : 2 0-1-2-5-9-9
1089 2023-10-14 4 18 31 37 42 43 40 1-1-0-2-2 2 : 4 175 3 : 3 1-2-3-4-7-8
1088 2023-10-07 11 21 22 30 39 44 31 0-1-2-2-1 3 : 3 167 3 : 3 0-1-1-2-4-9
1087 2023-09-30 13 14 18 21 34 44 16 0-3-1-1-1 4 : 2 144 2 : 4 1-3-4-4-4-8
1086 2023-09-23 11 16 25 27 35 36 37 0-2-2-2-0 2 : 4 150 4 : 2 1-5-5-6-6-7
1085 2023-09-16 4 7 17 18 38 44 36 2-2-0-1-1 4 : 2 128 2 : 4 4-4-7-7-8-8
1084 2023-09-09 8 12 13 29 33 42 5 1-2-1-1-1 3 : 3 137 3 : 3 2-2-3-3-8-9
1083 2023-09-02 3 7 14 15 22 38 17 2-2-1-1-0 5 : 1 99 3 : 3 2-3-4-5-7-8
1082 2023-08-26 21 26 27 32 34 42 31 0-0-3-2-1 1 : 5 182 2 : 4 1-2-2-4-6-7
1081 2023-08-19 1 9 16 23 24 38 17 2-1-2-1-0 3 : 3 111 3 : 3 1-3-4-6-8-9
1080 2023-08-12 13 16 23 31 36 44 38 0-2-1-2-1 2 : 4 163 3 : 3 1-3-3-4-6-6
1079 2023-08-05 4 8 18 24 37 45 6 2-1-1-1-1 3 : 3 136 2 : 4 4-4-5-7-8-8
1078 2023-07-29 6 10 11 14 36 38 43 1-3-0-2-0 4 : 2 115 1 : 5 0-1-4-6-6-8
1077 2023-07-22 4 8 17 30 40 43 34 2-1-0-1-2 3 : 3 142 2 : 4 0-0-3-4-7-8
1076 2023-07-15 3 7 9 33 36 37 10 3-0-0-3-0 3 : 3 125 5 : 1 3-3-6-7-7-9
1075 2023-07-08 1 23 24 35 44 45 10 1-0-2-1-2 1 : 5 172 4 : 2 1-3-4-4-5-5
1074 2023-07-01 1 6 20 27 28 41 15 2-0-3-0-1 3 : 3 123 3 : 3 0-1-1-6-7-8
1073 2023-06-24 6 18 28 30 32 38 15 1-1-1-3-0 2 : 4 152 0 : 6 0-2-6-8-8-8
1072 2023-06-17 16 18 20 23 32 43 27 0-2-2-1-1 3 : 3 152 2 : 4 0-2-3-3-6-8
1071 2023-06-10 1 2 11 21 30 35 39 2-1-1-2-0 4 : 2 100 4 : 2 0-1-1-1-2-5
1070 2023-06-03 3 6 14 22 30 41 36 2-1-1-1-1 4 : 2 116 2 : 4 0-1-2-3-4-6
1069 2023-05-27 1 10 18 22 28 31 44 1-2-2-1-0 4 : 2 110 2 : 4 0-1-1-2-8-8
1068 2023-05-20 4 7 19 26 33 35 3 2-1-1-2-0 3 : 3 124 4 : 2 3-4-5-6-7-9
1067 2023-05-13 7 10 19 23 28 33 18 1-2-2-1-0 3 : 3 120 4 : 2 0-3-3-7-8-9
1066 2023-05-06 6 11 16 19 21 32 45 1-3-1-1-0 5 : 1 105 3 : 3 1-1-2-6-6-9
1065 2023-04-29 3 18 19 23 32 45 24 1-2-1-1-1 3 : 3 140 4 : 2 2-3-3-5-8-9
1064 2023-04-22 3 6 9 18 22 35 14 3-1-1-1-0 5 : 1 93 3 : 3 2-3-5-6-8-9
1063 2023-04-15 3 6 22 23 24 38 30 2-0-3-1-0 3 : 3 116 2 : 4 2-3-3-4-6-8
1062 2023-04-08 20 31 32 40 41 45 12 0-0-1-2-3 1 : 5 209 3 : 3 0-0-1-1-2-5
1061 2023-04-01 4 24 27 35 37 45 15 1-0-2-2-1 1 : 5 172 4 : 2 4-4-5-5-7-7
1060 2023-03-25 3 10 24 33 38 45 36 1-1-1-2-1 2 : 4 153 3 : 3 0-3-3-4-5-8
1059 2023-03-18 7 10 22 25 34 40 27 1-1-2-1-1 3 : 3 138 2 : 4 0-0-2-4-5-7
1058 2023-03-11 11 23 25 30 32 40 42 0-1-2-2-1 1 : 5 161 3 : 3 0-0-1-2-3-5
1057 2023-03-04 8 13 19 27 40 45 12 1-2-1-0-2 3 : 3 152 4 : 2 0-3-5-7-8-9
1056 2023-02-25 13 20 24 32 36 45 29 0-1-2-2-1 2 : 4 170 2 : 4 0-2-3-4-5-6
1055 2023-02-18 4 7 12 14 22 33 31 2-2-1-1-0 5 : 1 92 2 : 4 2-2-3-4-4-7
1054 2023-02-11 14 19 27 28 30 45 33 0-2-2-1-1 2 : 4 163 3 : 3 0-4-5-7-8-9
1053 2023-02-04 22 26 29 30 34 45 15 0-0-3-2-1 1 : 5 186 2 : 4 0-2-4-5-6-9
1052 2023-01-28 5 17 26 27 35 38 1 1-1-2-2-0 2 : 4 148 4 : 2 5-5-6-7-7-8
1051 2023-01-21 21 26 30 32 33 35 44 0-0-2-4-0 1 : 5 177 3 : 3 0-1-2-3-5-6
1050 2023-01-14 6 12 31 35 38 43 17 1-1-0-3-1 2 : 4 165 3 : 3 1-2-3-5-6-8
1049 2023-01-07 3 5 13 20 21 37 17 2-1-2-1-0 5 : 1 99 5 : 1 0-1-3-3-5-7
1048 2022-12-31 6 12 17 21 32 39 30 1-2-1-2-0 4 : 2 127 3 : 3 1-2-2-6-7-9
1047 2022-12-24 2 20 33 40 42 44 32 1-0-1-1-3 2 : 4 181 1 : 5 0-0-2-2-3-4
1046 2022-12-17 7 16 25 29 35 36 28 1-1-2-2-0 2 : 4 148 4 : 2 5-5-6-6-7-9
1045 2022-12-10 6 14 15 19 21 41 37 1-3-1-0-1 5 : 1 116 4 : 2 1-1-4-5-6-9
1044 2022-12-03 12 17 20 26 28 36 4 0-2-3-1-0 3 : 3 139 1 : 5 0-2-6-6-7-8
1043 2022-11-26 3 5 12 22 26 31 19 2-1-2-1-0 4 : 2 99 3 : 3 1-2-2-3-5-6
1042 2022-11-19 5 14 15 23 34 43 4 1-2-1-1-1 3 : 3 134 4 : 2 3-3-4-4-5-5
1041 2022-11-12 6 7 9 11 17 18 45 3-3-0-0-0 6 : 0 68 4 : 2 1-6-7-7-8-9
1040 2022-11-05 8 16 26 29 31 36 11 1-1-2-2-0 2 : 4 146 2 : 4 1-6-6-6-8-9
1039 2022-10-29 2 3 6 19 36 39 26 3-1-0-2-0 4 : 2 105 3 : 3 2-3-6-6-9-9
1038 2022-10-22 7 16 24 27 37 44 2 1-1-2-1-1 2 : 4 155 3 : 3 4-4-6-7-7-7
1037 2022-10-15 2 14 15 22 27 33 31 1-2-2-1-0 4 : 2 113 3 : 3 2-2-3-4-5-7
1036 2022-10-08 2 5 22 32 34 45 39 2-0-1-2-1 3 : 3 140 2 : 4 2-2-2-4-5-5
1035 2022-10-01 9 14 34 35 41 42 2 1-1-0-2-2 2 : 4 175 3 : 3 1-2-4-4-5-9
1034 2022-09-24 26 31 32 33 38 40 11 0-0-1-4-1 0 : 6 200 2 : 4 0-1-2-3-6-8
1033 2022-09-17 3 11 15 20 35 44 10 1-2-1-1-1 4 : 2 128 4 : 2 0-1-3-4-5-5
1032 2022-09-10 1 6 12 19 36 42 28 2-2-0-1-1 4 : 2 116 2 : 4 1-2-2-6-6-9
1031 2022-09-03 6 7 22 32 35 36 19 2-0-1-3-0 3 : 3 138 2 : 4 2-2-5-6-6-7
1030 2022-08-27 2 5 11 17 24 29 9 2-2-2-0-0 4 : 2 88 4 : 2 1-2-4-5-7-9
1029 2022-08-20 12 30 32 37 39 41 24 0-1-0-4-1 1 : 5 191 3 : 3 0-1-2-2-7-9
1028 2022-08-13 5 7 12 13 18 35 23 2-3-0-1-0 5 : 1 90 4 : 2 2-3-5-5-7-8
1027 2022-08-06 14 16 27 35 39 45 5 0-2-1-2-1 2 : 4 176 4 : 2 4-5-5-6-7-9
1026 2022-07-30 5 12 13 31 32 41 34 1-2-0-2-1 3 : 3 134 4 : 2 1-1-2-2-3-5
1025 2022-07-23 8 9 20 25 29 33 7 2-0-3-1-0 3 : 3 124 4 : 2 0-3-5-8-9-9
1024 2022-07-16 9 18 20 22 38 44 10 1-1-2-1-1 4 : 2 151 1 : 5 0-2-4-8-8-9
1023 2022-07-09 10 14 16 18 29 35 25 0-4-1-1-0 4 : 2 122 2 : 4 0-4-5-6-8-9
1022 2022-07-02 5 6 11 29 42 45 28 2-1-1-0-2 3 : 3 138 4 : 2 1-2-5-5-6-9
1021 2022-06-25 12 15 17 24 29 45 16 0-3-2-0-1 3 : 3 142 4 : 2 2-4-5-5-7-9
1020 2022-06-18 12 27 29 38 41 45 6 0-1-2-1-2 1 : 5 192 4 : 2 1-2-5-7-8-9
1019 2022-06-11 1 4 13 17 34 39 6 2-2-0-2-0 4 : 2 108 4 : 2 1-3-4-4-7-9
1018 2022-06-04 3 19 21 25 37 45 35 1-1-2-1-1 3 : 3 150 6 : 0 1-3-5-5-7-9
1017 2022-05-28 12 18 22 23 30 34 32 0-2-2-2-0 3 : 3 139 1 : 5 0-2-2-3-4-8
1016 2022-05-21 15 26 28 34 41 42 44 0-1-2-1-2 1 : 5 186 2 : 4 1-2-4-5-6-8
1015 2022-05-14 14 23 31 33 37 40 44 0-1-1-3-1 1 : 5 178 4 : 2 0-1-3-3-4-7
1014 2022-05-07 3 11 14 18 26 27 21 1-3-2-0-0 4 : 2 99 3 : 3 1-3-4-6-7-8
1013 2022-04-30 21 22 26 34 36 41 32 0-0-3-2-1 2 : 4 180 2 : 4 1-1-2-4-6-6
1012 2022-04-23 5 11 18 20 35 45 3 1-2-1-1-1 4 : 2 134 4 : 2 0-1-5-5-5-8
1011 2022-04-16 1 9 12 26 35 38 42 2-1-1-2-0 3 : 3 121 3 : 3 1-2-5-6-8-9
1010 2022-04-09 9 12 15 25 34 36 3 1-2-1-2-0 3 : 3 131 3 : 3 2-4-5-5-6-9
1009 2022-04-02 15 23 29 34 40 44 20 0-1-2-1-2 1 : 5 185 3 : 3 0-3-4-4-5-9
1008 2022-03-26 9 11 30 31 41 44 33 1-1-0-2-2 2 : 4 166 4 : 2 0-1-1-1-4-9
1007 2022-03-19 8 11 16 19 21 25 40 1-3-2-0-0 5 : 1 100 4 : 2 1-1-5-6-8-9
1006 2022-03-12 8 11 15 16 17 37 36 1-4-0-1-0 5 : 1 104 4 : 2 1-5-6-7-7-8
1005 2022-03-05 8 13 18 24 27 29 17 1-2-3-0-0 3 : 3 119 3 : 3 3-4-7-8-8-9
1004 2022-02-26 7 15 30 37 39 44 18 1-1-0-3-1 2 : 4 172 4 : 2 0-4-5-7-7-9
1003 2022-02-19 1 4 29 39 43 45 31 2-0-1-1-2 2 : 4 161 5 : 1 1-3-4-5-9-9
1002 2022-02-12 17 25 33 35 38 45 15 0-1-1-3-1 1 : 5 193 5 : 1 3-5-5-5-7-8
1001 2022-02-05 6 10 12 14 20 42 15 1-3-1-0-1 5 : 1 104 0 : 6 0-0-2-2-4-6
1000 2022-01-29 2 8 19 22 32 42 39 2-1-1-1-1 4 : 2 125 1 : 5 2-2-2-2-8-9
999 2022-01-22 1 3 9 14 18 28 34 3-2-1-0-0 5 : 1 73 3 : 3 1-3-4-8-8-9
998 2022-01-15 13 17 18 20 42 45 41 0-3-1-0-2 4 : 2 155 3 : 3 0-2-3-5-7-8
997 2022-01-08 4 7 14 16 24 44 20 2-2-1-0-1 4 : 2 109 1 : 5 4-4-4-4-6-7
996 2022-01-01 6 11 15 24 32 39 28 1-2-1-2-0 3 : 3 127 3 : 3 1-2-4-5-6-9
995 2021-12-25 1 4 13 29 38 39 7 2-1-1-2-0 3 : 3 124 4 : 2 1-3-4-8-9-9
994 2021-12-18 1 3 8 24 27 35 28 3-0-2-1-0 3 : 3 98 4 : 2 1-3-4-5-7-8
993 2021-12-11 6 14 16 18 24 42 44 1-3-1-0-1 4 : 2 120 0 : 6 2-4-4-6-6-8
992 2021-12-04 12 20 26 33 44 45 24 0-1-2-1-2 2 : 4 180 2 : 4 0-2-3-4-5-6
991 2021-11-27 13 18 25 31 33 44 38 0-2-1-2-1 2 : 4 164 4 : 2 1-3-3-4-5-8
990 2021-11-20 2 4 25 26 36 37 28 2-0-2-2-0 2 : 4 130 2 : 4 2-4-5-6-6-7
989 2021-11-13 17 18 21 27 29 33 26 0-2-3-1-0 3 : 3 145 5 : 1 1-3-7-7-8-9
988 2021-11-06 2 13 20 30 31 41 27 1-1-1-2-1 3 : 3 137 3 : 3 0-0-1-1-2-3
987 2021-10-30 2 4 15 23 29 38 7 2-1-2-1-0 3 : 3 111 3 : 3 2-3-4-5-8-9
986 2021-10-23 7 10 16 28 41 42 40 1-2-1-0-2 3 : 3 144 2 : 4 0-1-2-6-7-8
985 2021-10-16 17 21 23 30 34 44 19 0-1-2-2-1 2 : 4 169 3 : 3 0-1-3-4-4-7
984 2021-10-09 3 10 23 35 36 37 18 1-1-1-3-0 2 : 4 144 4 : 2 0-3-3-5-6-7
983 2021-10-02 13 23 26 31 35 43 15 0-1-2-2-1 1 : 5 171 5 : 1 1-3-3-3-5-6
982 2021-09-25 5 7 13 20 21 44 33 2-1-2-0-1 5 : 1 110 4 : 2 0-1-3-4-5-7
981 2021-09-18 27 36 37 41 43 45 32 0-0-1-2-3 0 : 6 229 5 : 1 1-3-5-6-7-7
980 2021-09-11 3 13 16 23 24 35 14 1-2-2-1-0 3 : 3 114 4 : 2 3-3-3-4-5-6
979 2021-09-04 7 11 16 21 27 33 24 1-2-2-1-0 4 : 2 115 5 : 1 1-1-3-6-7-7
978 2021-08-28 1 7 15 32 34 42 8 2-1-0-2-1 3 : 3 131 3 : 3 1-2-2-4-5-7
977 2021-08-21 2 9 10 14 22 44 16 2-2-1-0-1 5 : 1 101 1 : 5 0-2-2-4-4-9
976 2021-08-14 4 12 14 25 35 37 2 1-2-1-2-0 3 : 3 127 3 : 3 2-4-4-5-5-7
975 2021-08-07 7 8 9 17 22 24 5 3-1-2-0-0 5 : 1 87 3 : 3 2-4-7-7-8-9
974 2021-07-31 1 2 11 16 39 44 32 2-2-0-1-1 4 : 2 113 3 : 3 1-1-2-4-6-9
973 2021-07-24 22 26 31 37 41 42 24 0-0-2-2-2 1 : 5 199 3 : 3 1-1-2-2-6-7
972 2021-07-17 3 6 17 23 37 39 26 2-1-1-2-0 3 : 3 125 5 : 1 3-3-6-7-7-9
971 2021-07-10 2 6 17 18 21 26 7 2-2-2-0-0 5 : 1 90 2 : 4 1-2-6-6-7-8
970 2021-07-03 9 11 16 21 28 36 5 1-2-2-1-0 4 : 2 121 3 : 3 1-1-6-6-8-9
969 2021-06-26 3 9 10 29 40 45 7 2-1-1-0-2 3 : 3 136 4 : 2 0-0-3-5-9-9
968 2021-06-19 2 5 12 14 24 39 33 2-2-1-1-0 4 : 2 96 2 : 4 2-2-4-4-5-9
967 2021-06-12 1 6 13 37 38 40 9 2-1-0-2-1 3 : 3 135 3 : 3 0-1-3-6-7-8
966 2021-06-05 1 21 25 29 34 37 36 1-0-3-2-0 2 : 4 147 5 : 1 1-1-4-5-7-9
965 2021-05-29 2 13 25 28 29 36 34 1-1-3-1-0 2 : 4 133 3 : 3 2-3-5-6-8-9
964 2021-05-22 6 21 36 38 39 43 30 1-0-1-3-1 2 : 4 183 3 : 3 1-3-6-6-8-9
963 2021-05-15 6 12 19 23 34 42 35 1-2-1-1-1 3 : 3 136 2 : 4 2-2-3-4-6-9
962 2021-05-08 1 18 28 31 34 43 40 1-1-1-2-1 2 : 4 155 3 : 3 1-1-3-4-8-8
961 2021-05-01 11 20 29 31 33 42 43 0-1-2-2-1 2 : 4 166 4 : 2 0-1-1-2-3-9
960 2021-04-24 2 18 24 30 32 45 14 1-1-1-2-1 2 : 4 151 1 : 5 0-2-2-4-5-8
959 2021-04-17 1 14 15 24 40 41 35 1-2-1-0-2 3 : 3 135 3 : 3 0-1-1-4-4-5
958 2021-04-10 2 9 10 16 35 37 1 2-2-0-2-0 4 : 2 109 3 : 3 0-2-5-6-7-9
957 2021-04-03 4 15 24 35 36 40 1 1-1-1-2-1 2 : 4 154 2 : 4 0-4-4-5-5-6
956 2021-03-27 10 11 20 21 25 41 40 0-2-3-0-1 4 : 2 128 4 : 2 0-0-1-1-1-5
955 2021-03-20 4 9 23 26 29 33 8 2-0-3-1-0 2 : 4 124 4 : 2 3-3-4-6-9-9
954 2021-03-13 1 9 26 28 30 41 32 2-0-2-1-1 2 : 4 135 3 : 3 0-1-1-6-8-9
953 2021-03-06 7 9 22 27 37 42 34 2-0-2-1-1 3 : 3 144 4 : 2 2-2-7-7-7-9
952 2021-02-27 4 12 22 24 33 41 38 1-1-2-1-1 3 : 3 136 2 : 4 1-2-2-3-4-4
951 2021-02-20 2 12 30 31 39 43 38 1-1-0-3-1 2 : 4 157 3 : 3 0-1-2-2-3-9
950 2021-02-13 3 4 15 22 28 40 10 2-1-2-0-1 4 : 2 112 2 : 4 0-2-3-4-5-8
949 2021-02-06 14 21 35 36 40 44 30 0-1-1-2-2 2 : 4 190 2 : 4 0-1-4-4-5-6
948 2021-01-30 13 18 30 31 38 41 5 0-2-0-3-1 2 : 4 171 3 : 3 0-1-1-3-8-8
947 2021-01-23 3 8 17 20 27 35 26 2-1-2-1-0 4 : 2 110 4 : 2 0-3-5-7-7-8
946 2021-01-16 9 18 19 30 34 40 20 1-2-0-2-1 3 : 3 150 2 : 4 0-0-4-8-9-9
945 2021-01-09 9 10 15 30 33 37 26 1-2-0-3-0 3 : 3 134 4 : 2 0-0-3-5-7-9
944 2021-01-02 2 13 16 19 32 33 42 1-3-0-2-0 4 : 2 115 3 : 3 2-2-3-3-6-9
943 2020-12-26 1 8 13 36 44 45 39 2-1-0-1-2 3 : 3 147 3 : 3 1-3-4-5-6-8
942 2020-12-19 10 12 18 35 42 43 39 0-3-0-1-2 3 : 3 160 2 : 4 0-2-2-3-5-8
941 2020-12-12 12 14 25 27 39 40 35 0-2-2-1-1 2 : 4 157 3 : 3 0-2-4-5-7-9
940 2020-12-05 3 15 20 22 24 41 11 1-1-3-0-1 4 : 2 125 3 : 3 0-1-2-3-4-5
939 2020-11-28 4 11 28 39 42 45 6 1-1-1-1-2 2 : 4 169 3 : 3 1-2-4-5-8-9
938 2020-11-21 4 8 10 16 31 36 9 2-2-0-2-0 4 : 2 105 1 : 5 0-1-4-6-6-8
937 2020-11-14 2 10 13 22 29 40 26 1-2-2-0-1 4 : 2 116 2 : 4 0-0-2-2-3-9
936 2020-11-07 7 11 13 17 18 29 43 1-4-1-0-0 5 : 1 95 5 : 1 1-3-7-7-8-9
935 2020-10-31 4 10 20 32 38 44 18 1-1-1-2-1 3 : 3 148 0 : 6 0-0-2-4-4-8
934 2020-10-24 1 3 30 33 36 39 12 2-0-0-4-0 2 : 4 142 4 : 2 0-1-3-3-6-9
933 2020-10-17 23 27 29 31 36 45 37 0-0-3-2-1 0 : 6 191 5 : 1 1-3-5-6-7-9
932 2020-10-10 1 6 15 36 37 38 5 2-1-0-3-0 3 : 3 133 3 : 3 1-5-6-6-7-8
931 2020-10-03 14 15 23 25 35 43 32 0-2-2-1-1 2 : 4 155 5 : 1 3-3-4-5-5-5
930 2020-09-26 8 21 25 38 39 44 28 1-0-2-2-1 2 : 4 175 3 : 3 1-4-5-8-8-9
929 2020-09-19 7 9 12 15 19 23 4 2-3-1-0-0 5 : 1 85 5 : 1 2-3-5-7-9-9
928 2020-09-12 3 4 10 20 28 44 30 2-1-2-0-1 4 : 2 109 1 : 5 0-0-3-4-4-8
927 2020-09-05 4 15 22 38 41 43 26 1-1-1-1-2 3 : 3 163 3 : 3 1-2-3-4-5-8
926 2020-08-29 10 16 18 20 25 31 6 0-3-2-1-0 4 : 2 120 2 : 4 0-0-1-5-6-8
925 2020-08-22 13 24 32 34 39 42 4 0-1-1-3-1 1 : 5 184 2 : 4 2-2-3-4-4-9
924 2020-08-15 3 11 34 42 43 44 13 1-1-0-1-3 2 : 4 177 3 : 3 1-2-3-3-4-4
923 2020-08-08 3 17 18 23 36 41 26 1-2-1-1-1 3 : 3 138 4 : 2 1-3-3-6-7-8
922 2020-08-01 2 6 13 17 27 43 36 2-2-1-0-1 4 : 2 108 4 : 2 2-3-3-6-7-7
921 2020-07-25 5 7 12 22 28 41 1 2-1-2-0-1 4 : 2 115 3 : 3 1-2-2-5-7-8
920 2020-07-18 2 3 26 33 34 43 29 2-0-1-2-1 2 : 4 141 3 : 3 2-3-3-3-4-6
