크라운로또 시작페이지로 설정 크라운로또 즐겨찾기

로그인 | 비밀번호찾기 | 회원가입
Home > 로또 기본 상식 > 확률과 조합

확률과 조합

번호갯수별 완전조합수
갯수 조합수 갯수 조합수 갯수 조합수 갯수 조합수
6 1 16 8,008 26 230,230 36 1,947,792
7 7 17 12,376 27 296,010 37 2,324,784
8 28 18 18,564 28 376,740 38 2,760,681
9 84 19 27,132 29 475,020 39 3,262,623
10 210 20 38,760 30 593,775 40 3,838,380
11 462 21 54,264 31 736,281 41 4,496,388
12 924 22 74,613 32 906,192 42 5,245,786
13 1,716 23 100,947 33 1,107,568 43 6,096,454
14 3,003 24 134,596 34 1,344,904 44 7,059,052
15 5,005 25 177,100 35 1,623,160 45 8,145,060
등수 당첨갯수 경우의수 당첨확률
1 당첨볼 6개 1 8,145,060 : 1
2 당첨볼 5개 + B 6 1,357,510 : 1
3 당첨볼 5개 228 35,724 : 1
4 당첨볼 4개 11,109 733 : 1
5 당첨볼 3개 182,774 45 : 1
- 당첨볼 2개 1,233,759 6.6 : 1
- 당첨볼 1개 3,454,536 2.4 : 1
- 당첨볼 0개 3,262,623 2.5 : 1
조합의 합 해당 조합수
21(최소) 1
100 50,236
106 62,621
138(평균) 105,690
170 62,621
178 50,236
255(최대) 1
합계 8,145,060
홀수 짝수 조합수 비율(%)
0 6 74,613 0.92%
1 5 605,682 7.44%
2 4 1,850,695 22.72%
3 3 2,727,340 33.48%
4 2 2,045,505 25.11%
5 1 740,278 9.09%
6 0 100,947 1.24%
합계 8,145,060 개 100%
낮은수(저) 높은수(고) 조합수 비율(%)
0 6 100,947 1.24%
1 5 740,278 9.09%
2 4 2,045,505 25.11%
3 3 2,727,340 33.48%
4 2 1,850,695 22.72%
5 1 605,682 7.44%
6 0 74,613 0.92%
합계 8,145,060 개 100%
끝수형태 조합수 비율(%)

끝수가 모두 다른 경우

1,708,100 20.9%

2개의 끝수가 같은 경우

5,708,120 70.0%

3개의 끝수가 같은 경우

705,041 8.6%

4개의 끝수가 같은 경우

23,600 0.3%

5개의 끝수가 같은 경우

200 -

6개의 끝수가 같은 경우

0 0%
연번형태 조합수 비율(%)

2연번인 경우

3,848,260 47.25%

3연번인 경우

425,620 5.22%

4연번인 경우

31,200 0.38%

5연번인 경우

1,560 0.01%

6연번인 경우

40 -

합계

4,306,680 52.87%